在布拉迪斯拉发卡牌赌场举办的佩德罗扑克巡回赛(PPT)250欧元主赛事中,以色列选手获胜。本·托夫·埃尔查伊在决赛中胜出,最终获得了27733欧元。阿齐兹·马格德作为第四名,成为最好的奥地利选手。
在昨天,6月12日的快速飞行赛之后,总共有621个参赛选手,因此150000欧元的奖金保证被略微超越。从155250欧元中扣除了手续费和工作人员费用——以及以1500欧元奖励的双重资格赛。
最终有127462欧元进入奖金池,前61名选手至少可以获得586欧元的奖金。周日下午进行了决赛,每轮的时间为40分钟。冠军将获得27733欧元,也有一些DACH选手参加。在亚历山大·奥斯瓦尔德以1555欧元排名第12位被淘汰后,所有的希望再次寄托在阿齐兹·马格德身上,他在决赛桌上占有一席之地。
第一个不得不离开决赛桌的是安德烈·德塞特。阿齐兹·马格德最终在第4名被淘汰,他拿着
遇到
,而且牌面是
。第4名为阿齐兹带来了8158欧元的奖金。在单挑赛中,本·托夫·埃尔查伊最终击败了Proximus,为以色列赢得了27733欧元的胜利。
卡牌赌场接下来的赛事是7月4日至10日的100000欧元GTD ETOP PLO锦标赛。但在此之前,还有大量的扑克,周末将有90欧元的二十大奖(20000欧元GTD)吸引大家前来参赛。如有问题,您也可以联系多米尼克(VIP扑克经理),她的电话号码是+421 904 606 747,或者通过电子邮件[email protected]联系她。您可以在Facebook页面或cardcasino.sk上找到有关卡牌赌场扑克赛事的详细信息。
排名 | 姓名 | 国家 | 奖金 |
1 | 本·托夫·埃尔查伊 | 以色列 | 27733 欧元 |
2 | Proximus | 捷克共和国 | 17131 欧元 |
3 | 格兰·赫里斯托夫斯基 | 斯洛伐克 | 10643 欧元 |
4 | 阿齐兹·马格德 | 埃及 | 8158 欧元 |
5 | 奥兹·齐夫 | 以色列 | 6153 欧元 |
6 | 库哈里克·卢多维特 | 斯洛伐克 | 4652 欧元 |
7 | 托默·托尔克 | 以色列 | 3735 欧元 |
8 | 彼得·拉尔博夫斯基 | 斯洛伐克 | 2906 欧元 |
9 | 安德烈·德塞特 | 斯洛伐克 | 2180 欧元 |
10 | 巴什耶夫·格里沙 | 以色列 | 1555 欧元 |
11 | 费尔南德斯·德·兰达·多德罗·弗拉 | 西班牙 | 1555 欧元 |
12 | 奥斯瓦尔德·亚历山大 | 奥地利 | 1555 欧元 |
13 | 伊拉夫斯基·马丁 | 斯洛伐克 | 1338 欧元 |
14 | 克尔纳尔·马雷克 | 斯洛伐克 | 1338 欧元 |
15 | 哈勒维·奥梅尔 | 以色列 | 1338 欧元 |
16 | 阿什肯纳齐·约坦 | 以色列 | 1185 欧元 |
17 | 科尔曼·马丁 | 斯洛伐克 | 1185 欧元 |
18 | 耶斯科·彼得 | 斯洛伐克 | 1185 欧元 |
19 | 塔马姆·雅科夫 | 以色列 | 1185 欧元 |
20 | 豪斯伯格·马库斯 | 奥地利 | 1045 欧元 |
21 | 萨杰瓦·阿尼尔·库马尔 | 奥地利 | 1045 欧元 |
22 | 斯拉姆卡·菲利普 | 斯洛伐克 | 1045 欧元 |
23 | 罗斯纳·伊多 | 奥地利 | 1045 欧元 |
24 | 辛图拉·安德烈 | 斯洛伐克 | 918 欧元 |
25 | 沙托夫·安德烈 | 以色列 | 918 欧元 |
26 | 约瓦诺夫里克·德拉甘 | 奥地利 | 918 欧元 |
27 | 米哈利克·扬 | 捷克共和国 | 918 欧元 |
28 | 皮利波维奇·沃伊斯拉夫 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 816 欧元 |
29 | 阿韦达·罗希·维克·罗希 | 以色列 | 816 欧元 |
30 | 切尔韦尼·拉迪斯拉夫 | 斯洛伐克 | 816 欧元 |
31 | 翁德鲁斯·布拉尼斯瓦夫 | 斯洛伐克 | 816 欧元 |
32 | 特罗亚尼·达里奥 | 意大利 | 727 欧元 |
33 | 什切尔巴·维塔利伊 | 乌克兰 | 727 欧元 |
34 | 文卡·拉约斯·巴林特 | 匈牙利 | 727 欧元 |
35 | 莱维·内塔内尔 | 以色列 | 727 欧元 |
36 | 维兹纳·什穆埃尔 | 以色列 | 727 欧元 |
37 | 纳诺斯·康斯坦丁诺斯 | 德国 | 727 欧元 |
38 | 格瓦·鲁文 | 以色列 | 727 欧元 |
39 | 鲁济奇卡·米兰 | 捷克共和国 | 727 欧元 |
40 | 哈勒维·伊亚尔 | 以色列 | 663 欧元 |
41 | 弗兰卡·马雷克 | 捷克共和国 | 663 欧元 |
42 | 瓦克宁·亚伯拉罕 | 以色列 | 663 欧元 |
43 | 费兰迪纳·伊利亚 | 意大利 | 663 欧元 |
44 | 谢赫·艾哈迈德·优素福 | 以色列 | 663 欧元 |
45 | 库里尔·卢卡斯 | 捷克共和国 | 663 欧元 |
46 | 阿尔比特曼·阿隆 | 以色列 | 663 欧元 |
47 | 斯内赫·约兰 | 以色列 | 663 欧元 |
48 | 7ANDAR | 斯洛伐克 | 625 欧元 |
49 | 科伦·彼得 | 斯洛伐克 | 625 欧元 |
50 | 本·迈克尔·盖伊·以色列 | 以色列 | 625 欧元 |
51 | 沙迈·锡安 | 以色列 | 625 欧元 |
52 | 加西亚·加利亚尼·豪尔赫 | 西班牙 | 625 欧元 |
53 | 沙米尔·马坦·米沙尔 | 以色列 | 625 欧元 |
54 | 格罗斯曼·列夫 | 以色列 | 625 欧元 |
55 | 施奈尔·丹 | 以色列 | 625 欧元 |
56 | 希比克·罗宾 | 捷克共和国 | 586 欧元 |
57 | 所罗门诺夫·鲁斯兰 | 以色列 | 586 欧元 |
58 | 叶米尼·内沃赫 | 以色列 | 586 欧元 |
59 | 博克·格哈德 | 奥地利 | 586 欧元 |
60 | 诺瓦克·罗伯特 | 斯洛伐克 | 586 欧元 |
61 | 海伊克·摩西 | 以色列 | 586 欧元 |
即将到来的活动: